基础数学专业课程设置
时间:2012-03-18 19:42:04 来源: 作者:数学学院 阅读: 次
数学学院
1、必修课:( 7至8门,计20至23学分)
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 任课 教师 |
公共必修课 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 2 | 1 | 考试 | |
第一外国语 | 216 | 5 | 1,2 | 考试 | ||
自然辩证法(理工) | 54 | 3 | 2 | 考试 | ||
马克思主义经典著作选读(文) | 54 | 3 | 2 | 考试 | ||
专业必修课 | 基础代数学 | 72 | 4 | 1 | 考试 | 胡余旺 |
代数拓扑 | 72 | 4 | 1 | 考试 | 裴惠生 | |
Lie代数及其表示(方向1,2) | 72 | 4 | 2 | 考试 | 胡余旺 | |
有限群表示(方向1,2,3) | 72 | 4 | 2 | 考试 | 刘家春 | |
半群代数理论(方向3) | 72 | 4 | 2 | 考试 | 裴惠生 |
2、限定选修课:(分研究方向开设,2至3门,共6至8学分)
研究方向 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 任课 教师 |
半群代数理 量子群理论 | 拓扑半群理论 | 54 | 3 | 3 | 考试或考查 | 裴惠生 |
变换半群理论 | 54 | 3 | 4 | 考试或考查 | 裴惠生 | |
无限维李代数 | 54 | 3 | 3 | 考试或考查 | 胡余旺 | |
代数表示 | 量子群及其表示理论 | 54 | 3 | 4 | 考试或考查 | 胡余旺 |
Hopf代数 | 54 | 3 | 3 | 考试或考查 | 刘家春 | |
反射群 | 54 | 3 | 3 | 考试或考查 | 刘家春 |
3、非限定选修课:( 4至8门,共6至8学分)
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 任课 教师 |
选修课 | 完全正则半群 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 裴惠生 |
现代分析 | 72 | 4 | 1 | 考查 | 郝 涌 | |
微分流形 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 裴惠生 | |
密码学 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 祁传达 | |
代数几何 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 祁传达 | |
同调代数 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 刘家春 | |
泛函分析(II) | 54 | 3 | 4 | 考查 | 郝 涌 | |
应用软件 | 54 | 3 | 4 | 考查 | 张盛祝 |
4、其他:( 3至4 学分)
类 别 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 考核人 | |
教学实践或专业实习 | 1 | 个人总结 | 导师 | |||
调查研究 | 1 | 个人总结 | 导师 | |||
学术活动 | 1 | 个人总结 | 导师 | |||
论文发表 | 1 | |||||
学位 论文 | 开题报告 | |||||
论文撰写 | ||||||
同等学力者补修课程 | 随本科生听课、考试,成绩合格,不计学分。 | |||||
- 上一篇:信阳师范学院全日制教育硕士专业学位公司产品方案
- 下一篇:应用数学专业课程设置